You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Beringin
Desa Beringin

Kec. Sajad, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 5 0,20% 3 0,12% 2 0,08%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 4 0,16% 3 0,12% 1 0,04%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 28 1,10% 14 0,55% 14 0,55%
JUMLAH 39 1,53% 21 0,83% 18 0,71%
BELUM MENGISI 2504 98,47% 1253 49,27% 1251 49,19%
TOTAL 2543 100,00% 1274 50,10% 1269 49,90%

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp855,162,418
0%
Belanja
Rp0 Rp878,712,810
0%
Pembiayaan
Rp23,550,392 Rp23,550,392
100%

APBDes 2026 Pendapatan

Dana Desa
Rp0 Rp330,394,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp29,379,698
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp495,388,720
0%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp610,459,970
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp179,234,000
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp47,714,000
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp18,200,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp23,104,840
0%